سرور اختصاصی OVH
مدل | حافظه رم | پردازنده | نوع هارد دیسک | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
Rise-LE-1 | 32GB | Intel i7-6700K | 2×2TB HDD SATA | €47.49 | سفارش |
Rise-1 | از 32GB | Intel Xeon E3-1230v6 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Rise-2 | از 32GB | Intel i7-7700K | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Rise-3 | از 64GB | Intel Xeon E5-1650v4 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Rise-4 | 128GB | Intel 2x Xeon E5-2630v3 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
مدل | حافظه رم | پردازنده | نوع هارد دیسک | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
Advance-2 | از 32GB | Intel Xeon-E 2136 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Advance STOR-1 | 16GB | Intel Xeon-D 1521 | 4×4TB HDD SATA + 1×500GB SSD NVMe | 0 | سفارش |
Advance-3 | از 32GB | Intel Xeon-D 2141I | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Advance STOR-2 | 32GB | Intel Xeon-D 1541 | 4×12TB HDD SATA + 2×240GB SSD SATA | €157.24 | سفارش |
Advance-4 | از 128GB | AMD Epyc 7351P | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Advance-5 | از 96GB | Intel 2x Xeon Gold 5118 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
مدل | حافظه رم | پردازنده | نوع هارد دیسک | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
Infra-1 | از 32GB | Intel Xeon-E 2274G | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
EG-32 | 32GB | Intel Xeon E3 1270v6 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Infra-2 | از 32GB | Intel Xeon-E 2288G | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Infra-3 | از 128GB | AMD Epyc 7371 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
Infra-4 | از 96GB | Intel 2x Xeon Silver 4214 | NVMe, SATA available | 0 | سفارش |
مدل | حافظه رم | پردازنده | نوع هارد دیسک | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
Advance STOR-1 | 16GB | Intel Xeon-D 1521 | 4×4TB HDD SATA + 1×500GB SSD NVMe | €86.75 | سفارش |
Advance STOR-2 | 32GB | Intel Xeon-D 1541 | 4×12TB HDD SATA + 2×240GB SSD SATA | €157.24 | سفارش |
FS-48T | 64GB | Intel Xeon E5-2620v3 | 12×4TB HDD SAS | €389.99 | سفارش |
FS-72T | 64GB | Intel Xeon E5-2620v3 | 12×6TB HDD SAS + 1×160GB SSD SATA | €485.99 | سفارش |
مدل | حافظه رم | پردازنده | نوع هارد دیسک | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
mHG-2019 | 96GB | Intel Xeon Silver 4110 | 2×6TB HDD SAS | €252.99 | سفارش |
HG-2019 | 96GB | Intel Xeon Gold 6132 | 2×6TB HDD SAS | €382.99 | سفارش |
HG IOPS Intensive | 192GB | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 4×960GB SSD NVMe | €585.99 | سفارش |
BHG-2019 | 192GB | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 2×6TB HDD SAS | €676.99 | سفارش |
HG Big Data & Analytics solution | 192GB | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 8×960GB SSD SATA | €597.99 | سفارش |
HG AI & Machine Learning | 96GB | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 2×480GB SSD SATA | €1,182.99 | سفارش |
HG In-Memory Database | 1536GB | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 2×6TB HDD SAS | €1,599.99 | سفارش |
با امکانات ویژه سرور اختصاصی OVH مارال هاست آشنا شوید
DDOS Protection
به لطف امکانات حرفه ای و شبکه گسترده دیتاسنتر OVH ، تا 50 گیگابیت اتک روی سرور شما به صورت کامل دفع خواهد شد و تحت هیچ شرایطی به دلیل اتک سرور شما دچار اختلال نخواهد شد.
عدم وجود هزینه ماهیانه IP
بر خلاف اکثر دیتاسنتر های اروپایی هزینه آی پی در OVH تنها یک بار پرداخت می شود و تا زمانی که سرور را تمدید می نمایید هزینه اضافی برای آی پی پرداخت نخواهید کرد.
داشبورد کامل مدیریت سرور
مارال هاست برای کلیه سیستم های مدیریت محتوا، بهینه است و اسکریپت ها بدون هیچ گونه مشکلی روی هاست لینوکس مارال هاست راه اندازی خواهد شد.
عدم وجود هزینه ستاپ
سرور های OVH هزینه ستاپ ندارد و شما نیاز به پرداخت هزینه ی اضافه جهت خرید سرور خود ندارید.
سوالات متداول
تعداد آی پی قابل ارائه روی سرور های اختصاصی چقدر است؟
آیا روی سرور های اختصاصی دسترسی پنل مدیریت ارائه می گردد؟
زمان راه اندازی سرور های اختصاصی چقدر است؟
امکان ارتقای پورت شبکه روی سرور های سخت افزاری وجود دارد؟
روی سرور های اختصاصی هتزنر و OVH تا پورت 10 گیگابیت قابل دریافت می باشد.
آیا نرخ اجاره سرور های اختصاصی ثابت است؟
آیا سرور های اختصاصی دارای خدمات پشتیبانی است؟
آیا سرور های اختصاصی مدیریت می شوند؟
آیا سرور های اختصاصی دارای گارانتی بازگشت هزینه می باشد؟
آیا ارتقای سخت افزار در سرور های اختصاصی امکانپذیر می باشد؟
آیا هزینه ستاپ سرور ها نیز شامل گارانتی بازگشت وجه می باشد؟
هزینه ستاپ سرور شامل گارانتی بازگشت وجه می باشد.